TELEPHONE
18915325767(微信同號)
- 無錫珀瑞斯驅(qū)動科技有限公司
- 地址:無錫市洛社工業(yè)園
- 電話:0510-83830313
- 聯(lián)系人:李正東
- 手機:18915325767(微信同號)
- 郵箱:409956839@qq.com
- 網(wǎng)址:www.hanbotex.com
| LT電動推桿 | |
|  | 
LT系列電動推桿
高強度/高耐磨材料選擇,高精度的零部件加工,的殼體設(shè)計理念,造就高承載能力,抗沖擊,低噪音,長壽命的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,能夠在惡劣的工業(yè)環(huán)境下正常工作。配置分為普通齒絲杠電動推桿(工作制為30%)和滾珠絲杠電動推桿(工作制60%),具體使用工況需要雙方確認。
電動推桿的驅(qū)動可以選配直流電機12/24/36/48V,單相/三相交流電機220/380V,步進電機,伺服電機,防爆電機,減速電機等。
根據(jù)自鎖系數(shù),確定自鎖性能,可實現(xiàn)同步驅(qū)動多個推桿,配置編碼器可實現(xiàn)多點精度定位(位置精度0.1mm,配置不同,精度不同),附件眾多,可適合各種特殊場合。
工作環(huán)境溫度:5℃ – 40℃,如需-40℃ - +70℃,咨詢業(yè)務(wù)工程師。
防護等級:IP54,IP55,(IP56,IP65,IP66), 絕緣等級:F級(H級) 內(nèi)含長壽命潤滑脂,免維護,大型推桿需要適當加注油脂,
LT02型電動推桿性能參數(shù)(直流電機24V/12V)
| 速度[mm/s] | 載荷[N] | 減速比 | 電流[A] | 曲線 | |
| 空載 | 滿載 | ||||
| 9 | 7 | 1400 | RL1 | 2.8 | A | 
| 17 | 14 | 900 | RN1 | 3.1 | B | 
| 24 | 20 | 750 | RL2 | 2.9 | C | 
| 47 | 36 | 500 | RN2 | 3.7 | D | 
| 速度[mm/s] | 載荷[N] | 減速比 | 電流[A] | 曲線 | |
| 空載 | 滿載 | ||||
| 8 | 5 | 4000 | RXL1 | 8 | A | 
| 16 | 7 | 3000 | RL1 | 9 | B | 
| 32 | 16 | 2200 | RN2 | 7.4 | C | 
| 64 | 37 | 1100 | RV2 | 8 | D | 
LT10型電動推桿性能參數(shù)
環(huán)境溫度:-25---+70℃。負載持續(xù)率:30%/每10分鐘(靜載,拉力3KN 推力4KN)
性能參數(shù)(3相交流)
| 速度[mm/s] | 動態(tài)載荷[N] | 減速比 | 自鎖系數(shù) | |
| 非制動電機 0.06KW | 制動電機 0.09KW | |||
| 93 | 390 | 580 | RH2 | 0.40 | 
| 60 | 590 | 880 | RV2 | 0.41 | 
| 35 | 730 | 1100 | RH1 | 0.25 | 
| 30 | 1000 | 1550 | RN2 | 0.35 | 
| 22 | 1050 | 1600 | RV1 | 0.25 | 
| 15 | 1750 | 2650 | RL2 | 0.27 | 
| 11 | 1850 | 2800 | RN1 | 0.22 | 
| 7.5 | 2800 | 3000 | RXL2 | 0.18 | 
| 5.5 | 3000 | 3000 | RL1 | 0.16 | 
| 2.8 | 3000 | 3000 | RXL1 | 0.11 | 
性能參數(shù)(單相交流)
| 速度[mm/s] | 動態(tài)載荷[N] | 減速比 | 自鎖系數(shù) | 
| 90 | 580 | RH2 | 0.40 | 
| 58 | 880 | RV2 | 0.41 | 
| 35 | 1100 | RH1 | 0.25 | 
| 28 | 1550 | RN2 | 0.35 | 
| 21 | 1600 | RV1 | 0.25 | 
| 14 | 2650 | RL2 | 0.27 | 
| 11 | 2800 | RN1 | 0.22 | 
| 7 | 3000 | RXL2 | 0.18 | 
| 5 | 3000 | RL1 | 0.16 | 
| 2.5 | 3000 | RXL1 | 0.11 | 
| 速度[mm/s] | 動態(tài)載荷[N] | 減速比 | 自鎖系數(shù) | 電流[A] | |
| 24V | 12V | ||||
| 100 | 430 | RH2 | 0.40 | 4 | 9 | 
| 64 | 650 | RV2 | 0.41 | 4 | 9 | 
| 37 | 800 | RH1 | 0.25 | 4 | 9 | 
| 32 | 1150 | RN2 | 0.35 | 4 | 9 | 
| 24 | 1200 | RV1 | 0.25 | 4 | 9 | 
| 16 | 1950 | RL2 | 0.27 | 4 | 9 | 
| 12 | 1200 | RN1 | 0.22 | 4 | 9 | 
| 8 | 3000 | RXL2 | 0.18 | 4 | 9 | 
| 6 | 3000 | RL1 | 0.16 | 3.5 | 8 | 
| 3 | 3000 | RXL1 | 0.11 | 2 | 4.5 | 
3相交流電機,環(huán)境溫度-25--+70℃,負載持續(xù)率30%/10分鐘
LT20靜載,拉力4KN,推力6KN
| 速度[mm/s] | 動態(tài)載荷[N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數(shù) | 
| 93 | 600 | RH2 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.40 | 
| 60 | 1000 | RV2 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.41 | 
| 46 | 850 | RH2 | 0.09KW 4 poles 1400 | 0.40 | 
| 35 | 1100 | RH1 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.25 | 
| 30 | 1750 | RN2 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.35 | 
| 22 | 1500 | RV1 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.25 | 
| 15 | 3000 | RL2 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.27 | 
| 11 | 4000 | RN1 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.22 | 
| 7.5 | 4000 | RL2 | 0.09KW 4 poles 1400 | 0.27 | 
| 5.5 | 4000 | RL1 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.16 | 
| 2.8 | 4000 | RL1 | 0.09KW 4 poles 1400 | 0.16 | 
| 1.4 | 4000 | RXL1 | 0.09KW 4 poles 1400 | 0.11 | 
	LT25靜載,拉力6KN,推力8KN
	
| 速度[mm/s] | 動態(tài)載荷[N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數(shù) | 
| 93 | 830 | RH2 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.38 | 
| 60 | 1250 | RV2 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.38 | 
| 46 | 1300 | RH1 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.27 | 
| 30 | 2200 | RN2 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.33 | 
| 23 | 1650 | RH1 | 0.09KW 4 poles 1400 | 0.27 | 
| 15 | 3750 | RL2 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.25 | 
| 7.5 | 5550 | RL1 | 0.12KW 2 poles 2800 | 0.18 | 
| 3.5 | 6000 | RL1 | 0.09KW 4 poles 1400 | 0.18 | 
| 1.9 | 6000 | RXL1 | 0.09KW 4 poles 1400 | 0.12 | 
LT30靜載,拉力10KN,推力12KN
| 速度[mm/s] | 動態(tài)載荷[N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數(shù) | 
| 93 | 1650 | RV2 | 0.25KW 2 poles 2800 | 0.37 | 
| 46 | 2550 | RV1 | 0.25KW 2 poles 2800 | 0.25 | 
| 23 | 5200 | RN2 | 0.25KW 2 poles 2800 | 0.28 | 
| 15 | 6850 | RL2 | 0.25KW 2 poles 2800 | 0.22 | 
| 11 | 7500 | RN1 | 0.25KW 2 poles 2800 | 0.20 | 
| 7.5 | 10000 | RL1 | 0.25KW 2 poles 2800 | 0.16 | 
| 5.5 | 9500 | RN1 | 0.18KW 4 poles 1400 | 0.20 | 
| 4 | 10000 | RL1 | 0.18KW 4 poles 1400 | 0.16 | 
LT40靜載,拉力12KN,推力15KN
| 速度[mm/s] | 動態(tài)載荷[N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數(shù) | 
| 93 | 3500 | RV2 | 0.55KW 2 poles 2800 | 0.37 | 
| 46 | 5400 | RV1 | 0.55KW 2 poles 2800 | 0.26 | 
| 23 | 10500 | RN2 | 0.55KW 2 poles 2800 | 0.25 | 
| 18 | 12000 | RL2 | 0.55KW 2 poles 2800 | 0.24 | 
| 11 | 12000 | RN1 | 0.55KW 2 poles 2800 | 0.18 | 
| 9 | 12000 | RL2 | 0.37KW 4 poles 1400 | 0.24 | 
| 5.5 | 12000 | RN1 | 0.37KW 4 poles 1400 | 0.18 | 
| 4.5 | 12000 | RL1 | 0.37KW 4 poles 1400 | 0.17 | 
3相交流電機,環(huán)境溫度:-25---+70℃。負載持續(xù)率30%/每10分鐘
LZ50 靜載,拉力25KN ,推力25KN
| 速度[mm/s] | 動態(tài)載荷[N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數(shù) | 
| 93 | 13.7 | RV2 | 2.2KW 2poles 2800 | 0.34 | 
| 46 | 17 | RV2 | 1.5KW 4poles 1400 | 0.34 | 
| 30 | 25 | RN2 | 2.2KW 2poles 2800 | 0.26 | 
| 23 | 25 | RV1 | 1.5KW 4poles 1400 | 0.24 | 
| 15 | 25 | RN2 | 1.5KW 4poles 1400 | 0.26 | 
| 11 | 25 | RL2 | 0.75KW 4poles 1400 | 0.23 | 
| 7.5 | 25 | RN1 | 0.75KW 4poles 1400 | 0.18 | 
| 5.5 | 25 | RL1 | 0.75KW 4poles 1400 | 0.15 | 
| 速度[mm/s] | 動態(tài)載荷[N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數(shù) | 
| 93 | 18 | RV2 | 3KW 2poles 2800 | 0.32 | 
| 46 | 33 | RV2 | 3KW 4poles 1400 | 0.32 | 
| 23 | 45 | RV1 | 3KW 4poles 1400 | 0.21 | 
| 11 | 40 | RN1 | 1.5KW 4poles 1400 | 0.18 | 
| 5.5 | 50 | RL1 | 1.5KW 4poles 1400 | 0.13 | 
| 速度[mm/s] | 動態(tài)載荷[N] | 減速比 | 電機 | 自鎖系數(shù) | 
| 140 | 17 | RV2 | 4KW 2poles 2800 | 0.34 | 
| 70 | 31 | RV2 | 4KW 4poles 1400 | 0.34 | 
| 46 | 41 | RN2 | 4KW 2poles 2800 | 0.24 | 
| 35 | 48 | RV1 | 4KW 4poles 1400 | 0.23 | 
| 23 | 73 | RN2 | 4KW 4poles 1400 | 0.24 | 
| 17 | 80 | RL2 | 4KW 4poles 1400 | 0.22 | 
| 11 | 80 | RN1 | 4KW 4poles 1400 | 0.16 | 
| 8.5 | 80 | RL1 | 3KW 4poles 1400 | 0.15 | 
注:LZ系列電動推桿的電機皆可以配備單相交流電機,直流電機,步進電機,伺服電機,參數(shù)有所變化,請與當?shù)毓こ處熉?lián)系。
LZ系列產(chǎn)品的環(huán)境工作溫度:-15℃ - +50℃,(如需-40℃ - +70℃,咨詢當?shù)毓こ處?







